FALTES | RAÓ | MÈTODE DE TRACTAMENT |
Escolteu el so de la col·lisió i el soroll anormal a l'embarcació | Accessoris de fricció de l'agitador interior del recipient o raspat de la paret interior | Manteniment i alineació per assegurar que hi ha una certa distància entre l'agitador i els accessoris o paret interior |
Agitador/acoblament solt | Comproveu i premeu els cargols de fixació | |
El vidre revestit s'abomba i es deixa a l'agitador | Repareu les protuberàncies o torneu a disparar el vidre folrat | |
Corbes de l'agitador o rodament danyat | Repareu o substituïu un agitador o coixinet nou | |
Gotes de l'agitador | Sens de gir del motor invertit | Re-cablejat per canviar el sentit de gir |
Soroll anormal o sobretemperatura de la casa de coixinets | El coixinet és curt d'oli lubricant | Injecteu oli lubricant a la casa de coixinets |
Coixinet danyat | Substituïu el coixinet nou | |
El dispositiu conduït no pot funcionar normalment | El reductor no té oli lubricant | Injecteu oli lubricant a la caixa de canvis |
Motor danyat | Repareu o substituïu un motor nou | |
Fuga de la cara/connexió de la brida | Junta danyada | Substituïu la junta nova |
Junta/brida instal·lada incorrectament | Torneu a instal·lar amb el mètode correcte | |
Pinces/pern fix soltes o nombre insuficient d'instal·lacions | Instal·lacions amb nombres suficients segons disseny i s'han d'estrenyir | |
Fuga del segell mecànic | Cara final del segell deformada i colpejada | Substituïu l'anell de segellat i acoblament o torneu a triturar la cara final |
Tensió excessiva, cara extrema deformada per calor de fricció | Ajusteu el ajustament específic adequadament i reforçeu la circulació del sistema de refrigeració per treure la calor a temps | |
El material de l'anell de segellat seleccionat incorrectament o la força de pressió no és suficient | La selecció del material i la instal·lació de l'anell de segellat ha de ser raonable i la força de pressió s'ha de configurar prou | |
La desviació de la dimensió vertical és massa gran entre l'eix de l'agitador i la cara final de l'anell d'acoblament | Atureu-vos i torneu a alinear per assegurar-vos que la verticalitat no sigui inferior a 0,5 mm | |
La pressió de treball i la temperatura del reactor són inestables i les partícules dures entren a la cara final | Controleu estrictament els indicadors de funcionament del procés, no es pot permetre que les partícules i els cristal·litzacions entrin a la cara final | |
El moviment axial de l'eix de l'agitador supera les dades especificades | Ajusta i revisa perquè les dades coincideixin amb l'estàndard | |
Gran consum d'energia | Gran viscositat del material per baixa temperatura | Ajusteu la temperatura perquè coincideixi amb els requisits del procés |
Coixinet danyat | Substituïu el coixinet nou | |
Velocitat excessiva de l'agitador | Controleu la velocitat d'agitació en un rang raonable | |
El diàmetre d'agitació és massa gran | Canviar un agitador nou | |
Excés de temperatura / pressió | Falla de l'instrument, el control no està bé | Revisar i reparar el sistema de control i implementar estrictament els procediments d'operació |
Funcionament incorrecte, relació inadequada de matèries primeres amb reacció violenta | Sorgiment d'alleujament de pressió segons elprocediment d'operació, els materials d'alimentació en quantitats i temps fixos d'acord amb la normativa, eviten estrictament el mal funcionament | |
Pobre transferència de calor o rendiment d'agitació | Augmenta l'àrea de transferència de calor o elimina l'escala,amillorar l'efecte de transferència de calor, reparar o substituir l'agitador amilloraragitant eficiència | |
La vàlvula d'entrada del medi tèrmic falla i la pressió d'entrada és massa alta | Tanqueu el principalvàlvula del medi tèrmic i reparar-la |
Falles comuns i tractament en reactors revestits de vidre
Dec 16, 2022






